Ferieplan og vigtige datoer
Skolernes ferier og fridage
2020/2021
Ferie/fridage | Datoer |
Efterårsferie | 10. - 18. oktober (uge 42) |
Juleferie | 19. december - 3. januar |
Vinterferie | 13. - 21. februar (uge 7) |
Påskeferie | 27. marts - 5. april |
St. bededag | 30. april |
Kr. Himmelfartsferie | 13. maj - 16. maj |
Pinseferie | 22. maj - 24. maj |
Grundlovsdag | 5. juni |
Sommerferie | 26. juni - 10. august (første skoledag i 2021 er onsdag d. 11.august) |
2021/2022
Ferie/fridage | Datoer |
Efterårsferie | 16. - 24. oktober (uge 42) |
Juleferie | 22. december - 2. januar |
Vinterferie | 12. - 20. februar (uge 7) |
Påskeferie | 9. - 18. april |
St. bededag | 13. maj |
Kr. Himmelfartsferie | 26. - 29. maj |
Pinseferie | 4. - 6. juni |
Grundlovsdag | 5. juni |
Sommerferie | 25. juni - xx. august (første skoledag i skoleåret 22/23 er endnu ikke fastlagt) |
Lukkedage for SFO og dagtilbud
Dagtilbud og SFO i Holbæk Kommune har lukket i perioder, hvor børnefremmødet erfaringsmæssigt er lavere end 25 %. Sammenlagt svarer det til, at der i gennemsnit holdes lukket 19 dage om året.
Perioder med lukkedage:
- Mandag, tirsdag og onsdag inden påske
- Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
- Grundlovsdag
- Uge 29 og 30
- Juleaftensdag (ingen fællespasning)
- Dagene mellem jul og nytår (inkl. d. 31. december)
Tilbud om fællespasning på lukkedage
Dagtilbud og skoler i de fire skole- og dagtilbudsområder tilbyder fællespasning på lukkedagene, på nær Grundlovsdag d. 5. juni og juleaftensdag d. 24.december.
Mulighederne for fællespasning annonceres 6 til 8 uger før lukkeperioden via Aula, og tilmeldingen foregår ligeledes her.
Fællespasning i sommerferien (uge 29 og 30) annonceres cirka 16 uger før.
Lukkedage 2020 | Datoer | Fællespasning |
Påske | 6. - 8. april | Ja |
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag | 22. maj | Ja |
Grundlovsdag | 5. juni | Nej |
Uge 29 og 30 | 13. - 24. juli | Ja |
Juleaftensdag | 24. december | Nej |
Mellem jul og nytår | 28. - 31. december | Ja |
Sidst opdateret
18.11.2020
Ansvarlig redaktør